2024-2025赛季欧洲冠军联赛 · 完整赛程实时更新
2024-2025赛季欧洲冠军联赛是欧洲足球协会联盟主办的第70届欧洲顶级俱乐部赛事,也是改制后的第33届欧冠联赛。本赛季共有36支球队参加联赛阶段比赛,最终将在德国慕尼黑安联球场举行决赛。
2024-2025赛季欧冠采用全新瑞士轮赛制,36支球队进行8轮比赛,根据积分排名决定淘汰赛席位。




























| 轮次 | 比赛日期 | 阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024.9.17-19 | 联赛阶段 | ✅ 已结束 |
| 第2轮 | 2024.10.1-2 | 联赛阶段 | ✅ 已结束 |
| 第3轮 | 2024.10.22-23 | 联赛阶段 | ✅ 已结束 |
| 第4轮 | 2024.11.5-6 | 联赛阶段 | ✅ 已结束 |
| 第5轮 | 2024.11.26-27 | 联赛阶段 | ✅ 已结束 |
| 第6轮 | 2024.12.10-11 | 联赛阶段 | ✅ 已结束 |
| 第7轮 | 2025.1.21-22 | 联赛阶段 | 🔄 进行中 |
| 第8轮 | 2025.1.29 | 联赛阶段 | ⏳ 即将开始 |
| 附加赛 | 2025.2.11-19 | 淘汰赛 | ⏳ 即将开始 |
| 1/8决赛 | 2025.3.4-12 | 淘汰赛 | ⏳ 即将开始 |
| 1/4决赛 | 2025.4.8-16 | 淘汰赛 | ⏳ 即将开始 |
| 半决赛 | 2025.4.29-5.7 | 淘汰赛 | ⏳ 即将开始 |
| 决赛 | 2025.5.31 | 决赛 | ⏳ 即将开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 巴塞罗那 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | 阿森纳 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | 国际米兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | 马德里竞技 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 6 | 勒沃库森 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
本赛季欧冠联赛阶段共有来自欧洲各国的36支顶级俱乐部参赛: